Склад
Високоякісний портландцемент, гашене вапно, мінеральні заповнювачі та модифікуючі добавки.
Технічні характеристики
| Витрата води | 0,18-0,21 л/кг |
| Товщина шару | 8-25 мм |
| Витрата суміші на 1 мм суцільного шару | 1,38 кг/м2 |
| Час використання | 60 хвилин |
| Час твердіння розчину, не менше | 24 години |
| Міцність зчеплення з основою | 0,3 МПа |
| Границя міцності на стиск, не менше | 5 МПа |
| Паропроникність, не менше | 0,07 мг/(м×год×Па) |
| Морозостійкість | 50 циклів |
| Температура застосування розчинової суміші | від +5 °C до +30 °C |
| Температура експлуатації | від -30 °C до +50 °C |
Суміш будівельна суха ЦВ.1.ШТ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011




